Sommer 2023 | |||
Anfang Juli - Ende August | |||
€ 50 | |||
Winter 2022/2023 | |||
Saison 1 | Saison 2 | Saison 3 | |
24.12. - 06.01. 21.01. - 24.03. +20% vom 31.12. - 06.01. | 17.12. - 23.12. 07.01. - 20.01. 25.03. - 10.04. | 02.12. - 16.12. 11.04. - 23.04. | |
€ 105 | € 85 | € 74 | |
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir keine Haustiere aufnehmen können. | |||
- Kinderpreise und Kurzzeitaufschlag auf Anfrage.
- Die Zimmerpreise verstehen sich pro Tag und Person.
- In den Preisen ist die Ortstaxe von Euro 3,00 pro Person und Tag nicht enthalten. (Änderungen vorbehalten).